Hora a hora y a siete días. Y si quieres mirar más fino, los nueve modelos uno al lado del otro, variable a variable y ordenados por el que más acierta justo donde vives.
Eso lo comprobamos cada día contra los termómetros de AEMET y del IPMA. Está todo aquí: no te hace falta abrir otras tres páginas.
Todas las webs del tiempo te dan una previsión. Ninguna te dice si la de ayer se cumplió. Nosotros sí. Guardamos cada pronóstico, esperamos a que pase el día y lo comparamos con lo que midió el termómetro más cercano de AEMET o del IPMA.
Sinapsis 3 acierta mejor la temperatura máxima en 563 de 702 municipios; el siguiente es ECMWF (Europa), con 77.
Y cuando nuestro modelo pierde, lo decimos: aparece en su puesto, no en el primero. Un modelo puede ser el mejor de España y fallar justo en tu pueblo, así que lo que manda es la ficha de tu municipio.
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 563 | 80,2 % |
| ECMWF (Europa) | 77 | 11 % |
| ICON (Alemania) | 23 | 3,3 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 13 | 1,9 % |
| UKMO (R. Unido) | 8 | 1,1 % |
| GFS (EE. UU.) | 7 | 1 % |
| GEM (Canadá) | 4 | 0,6 % |
| Météo-France | 4 | 0,6 % |
| CMA (China) | 3 | 0,4 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 568 | 80,9 % |
| ECMWF (Europa) | 87 | 12,4 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 25 | 3,6 % |
| ICON (Alemania) | 6 | 0,9 % |
| Météo-France | 5 | 0,7 % |
| GFS (EE. UU.) | 4 | 0,6 % |
| GEM (Canadá) | 3 | 0,4 % |
| CMA (China) | 2 | 0,3 % |
| UKMO (R. Unido) | 2 | 0,3 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 227 | 32,3 % |
| ECMWF (Europa) | 156 | 22,2 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 122 | 17,4 % |
| ICON (Alemania) | 52 | 7,4 % |
| Météo-France | 48 | 6,8 % |
| UKMO (R. Unido) | 35 | 5 % |
| GFS (EE. UU.) | 27 | 3,8 % |
| CMA (China) | 14 | 2 % |
| GEM (Canadá) | 14 | 2 % |
| JMA (Japón) | 7 | 1 % |
| Modelo | Municipios | % |
|---|---|---|
| Sinapsis 3 nuestro | 422 | 60,1 % |
| AIFS (IA ECMWF) | 151 | 21,5 % |
| ECMWF (Europa) | 115 | 16,4 % |
| UKMO (R. Unido) | 5 | 0,7 % |
| ICON (Alemania) | 4 | 0,6 % |
| CMA (China) | 2 | 0,3 % |
| Météo-France | 2 | 0,3 % |
| GEM (Canadá) | 1 | 0,1 % |
702 municipios de España y Portugal, cada uno con su propio ranking verificado.